Magnesia chrome brick

Brand Properties RMC-22 RMC-16 RMC-12 DMC-22 DMC-16 DMC-8
Apparent Porosity(%) 15 15 15 16 17 18
Bulk Density(g/cm3) 3.25 3.20 3.20 3.15 3.0 2.95
Cold Crushing Strength (MPa) 50 50 50 40 40 40
@ 1400℃ Thermal Linear Expansion(%) 1.8 1.5 1.2 1.8 1.5 1.2
950℃(times)Thermal Shock Resistance air cool 60 55 50 40 40 40
@0.2MPa Refractoriness Under Load(℃) 1700 1700 1700 1700 1650 1600
Chemical Composition(%) MgO 55 65 75 55 65 75
Cr2O3 22 16 12 22 16 8
SiO2 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.5
Main Applications Rotary & Shaft Kiln
AOD COD RH
EAF & Ladle
Nonferrous Metal Furnace
Hot-blast furnace
Glass kiln

Contact Us

+86 176 8551 6107

+86 532 6898 5151

sale@haiweiem.com

Head Office:No.181 zhengyang Road, Chengyang District,Qingdao City, Shandong Province,China.

Copyright ©2025 Qingdao Haiwei Emerging Material Co., Ltd. All Rights Reserved | Sitemap | Technical Support: Borise
Links: Borise